Отделка помещений
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Побелка потолков из краскопульта | м2 | 45 |
Окраска потолка | м2 | 90 |
Окраска откосов оконных и дверных проемов | м2 | 75 |
Окраска окон и радиаторов | м2 | 138 |
Шпатлевка стен за 3 раза | м2 | 120 |
Шпатлевка потолка за 3 раза | м2 | 135 |
Оклейка рельефной звукоизоляционной плиткой | м2 | 90 |
Нанесение фактуры “шуба” | м2 | 150 |
Поклейка стеклообоев | м2 | 150 |
Окраска стеклообоев | м2 | 90 |
Снятие старых обоев | м2 | 30 |
Оклейка стен обоями | м2 | 120 |
Очистка стен и потолка от старой краски | м2 | 45 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Снятие старой штукатурки | м2 | 30 |
Штукатурка стен | м2 | 300 |
Штукатурка стен по сетке | м2 | 360 |
Штукатурка потолка по сетке | м2 | 420 |
Штукатурка оконных и дверных откосов | м2 | 240 |
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 540 |
Разборка стен из керамической плитки | м2 | 90 |
Облицовка полов из керамической плитки | м2 | 450 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 180 |
Облицовка стен пластиковой вагонкой | м2 | 210 |
Разборка облицовки стен из декоративных панелей | м2 | 45 |
Утепление стен, перегородок изовером | м2 | 54 |
Утепление стен пенопластом | м2 | 45 |
Устройство реечного подвесного | 0 | |
потолка с установкой светильников | м2 | 240 |
Устройство подвесного потолка “Армстронг” | ||
с установкой светильников | м2 | 240 |
Устройство защитного экрана на радиаторе из ДСП | м2 | 240 |
Обшивка стен оргалитом | м2 | 75 |
Облицовка ступеней плиткой | м2 | 450 |
ПОЛЫ: |
||
Снятие линолеума | м2 | 30 |
Разборка полов из щитового паркета или паркетной доски | м2 | 60 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 |
Демонтаж половой плитки | м2 | 60 |
Разборка полов из штучного паркета | м2 | 60 |
Устройство полов из фанеры (20 мм) по лагам | м2 | 120 |
Устройство полов из цементной стяжки (6) | м2 | 210 |
Праймер (грунтовка стяжки) | м2 | 60 |
Выравнивание старой стяжки самовыравнивающейся смесью с праймером | м2 | 120 |
Настил изовера | м2 | 120 |
Настил оргалита | м2 | 60 |
Засыпка керамзита (утеплитель) | м2 | 60 |
Укладка деревянных лаг | м.п. | 300 |
Настилка фанеры или ДСП | м2 | 120 |
Снятие наплывов на цементной стяжке | м2 | 90 |
Укладка ламинированного паркета | м2 | 180 |
Укладка паркетной доски | м2 | 180 |
Укладка штучного паркета (простая укладка: палубка, елка, квадрат) | м2 | 450 |
Укладка паркета из лакированного бамбука | м2 | 600 |
Укладка художественного паркета | м2 | 900 |
Циклевка плоскостной машиной | м2 | 150 |
Циклевка плоскостной машиной старого паркета | м2 | 180 |
Лакировка паркета в один слой | м2 | 30 |
Устройство плинтуса | м.п. | 90 |
Выравнивание поверхности пола | м2 | 90 |
Демонтаж старого покрытия | м2 | 60 |
Покрытие ковролином плиточным | м2 | 90 |
Покрытие ковролином рулонным | м2 | 90 |
Покрытие линолеумом плиточным | м2 | 90 |
Покрытие линолеумом рулонным | м2 | 90 |
Укладка керамической напольной плитки | м2 | 210 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 120 |
ДВЕРИ И ОКНА: |
||
Демонтаж двери (снятие дверного полотна, наличников, коробки) | шт. | 150 |
Демонтаж оконного блока (снятие створок, фрамуг, форточек, коробки) | м2 | 240 |
Установка дверного блока | шт. | 900 |
Установка оконного блока | шт. | 900 |
Малый ремонт оконного блока | м2 | 300 |
Большой ремонт оконного блока со снятием створок | м2 | 750 |
Устройство наличника | м.п. | 60 |
Устройство раскладки | м.п. | 9 |
Устройство уголка | м.п. | 15 |
Установка врезного замка | шт. | 240 |
Установка петель | шт. | 90 |
Установка ручек (оконных, дверных) | шт. | 60 |
Установка жалюзей | м2 | 165 |
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ: |
||
Кирпичная кладка стен | м3 | 1050 |
Кладка кирпичной перегородки неармированной | м2 | 210 |
Кладка кирпичной перегородки армированной | м2 | 225 |
Разборка кирпичной перегородки | м2 | 180 |
Устройство перегородки из ГКЛ с утеплением | м2 | 360 |
Устройство перегородок из гипсолитовых блоков | м2 | 210 |
Разборка перегородки из ГКЛ, ДСП, асбесцем. листов | м2 | 60 |
Устройство арки из гипсокартона | м2 | 300 |
Устройство арки из кирпича | м2 | 900 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: |
||
Демонтаж ванны | шт. | 300 |
Демонтаж раковины | шт. | 120 |
Демонтаж унитаза | шт. | 180 |
Демонтаж смесителя | шт. | 75 |
Демонтаж труб водопровода | м.п. | 30 |
Демонтаж труб отопления | м.п. | 30 |
Демонтаж труб канализации | м.п. | 45 |
Демонтаж кранов, вентилей | шт. | 45 |
Установка ванны | шт. | 2100 |
Установка раковины | шт. | 1200 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка мойки | шт. | 1200 |
Установка смесителя настольного | шт. | 450 |
Установка смесителя настенного | шт. | 600 |
Установка кранов и вентилей | шт. | 150 |
Установка радиаторов, конвекторов | шт. | 1500 |
Прокладка труб, водопровода | м.п. | 240 |
Прокладка труб отопления | м.п. | 240 |
Прокладка труб канализации | м.п. | 240 |
Перестановка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Отключение действующего отопления | шт. | 1200 |
Отключение действующего водопровода | шт. | 1200 |
Врезка в действующую сеть стальных трубопроводов | шт. | 750 |
Врезка в действующую сеть канализации | шт. | 300 |
Установка фильтров | шт. | 480 |
Установка счетчиков воды | шт. | 210 |
Пробивка борозд в полу или в стене для прокладки трубопровода | м.п. | 135 |
Устройство подогреваемого пола | м2 | 300 |
Демонтаж вентиляционного короба | п.м. | 60 |
Покраска трубопроводов | п.м. | 60 |
Покраска радиаторов | м2 | 60 |
Изготовление коробов на канализационных стояках | м2 | 150 |
Устройство экранов | м2 | 150 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: |
||
Демонтаж электропроводки | м.п. | 9 |
Демонтаж розетки | шт. | 30 |
Демонтаж выключателя | шт. | 30 |
Демонтаж светильника | шт. | 45 |
Демонтаж электрощита | шт. | 240 |
Монтаж электропровода | м.п. | 36 |
Монтаж розетки | шт. | 150 |
Монтаж телевизионной розетки | шт. | 135 |
Монтаж выключателя | шт. | 150 |
Монтаж светильника | шт. | 195 |
Монтаж электрощита | шт. | 1500 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 600 |
Монтаж электроплинтуса | м.п. | 51 |
Штробление борозд для прокладки электропровода | м.п. | 105 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Окраска без подготовки акриловой краской за 2 раза | м2 | 150 |
Окраска с частичной подготовкой | м2 | 300 |
Полное шпаклевание стен | м2 | 90 |
Штукатурка стен | м2 | 210 |
Утепление фасада сайдингом | м2 | 390 |
Герметизация межпанельных швов | м.п. | 75 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: |
||
Разработка грунта | м3 | 300 |
Монтаж металлоконструкций | тон | 39000 |
Бетонные работы | м3 | 3000 |
Изготовление и монтаж металлических решеток | м2 | 750 |
Устройство фундамента из бетона | м3 | 3000 |
Устройство фундамента блоками | м3 | 3750 |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 210 |
Прорезание проемов, ниш в несущих стенах | 0 | |
и перегородках: | 0 | |
Бетон (толщина): 14 см | м2 | 2400 |
………………………. 16 см | м2 | 3000 |
………………………. 18 см | м2 | 3750 |
………………………. 20 см | м2 | 4500 |
…………………… 22-25 см | м2 | 6000 |
………………………. 30 см | м2 | 7500 |
………………………. 40 см | м2 | 10500 |
Керамзитобетон до 30 см | м2 | 900 |
Кирпич: 12 см (1/2) | м2 | 300 |
……………………. 25 см (1) | м2 | 1500 |
……………………. 37 см (11/2) | м2 | 3000 |
…………………… 51 см (2) | м2 | 4500 |
…………………… 64 см (21/2) | м2 | 6000 |
Гипсолит 12 см | м2 | 300 |
(гипсокартон) | 0 | |
Прорезание стандартного проема с укреплением: | 0 | |
Бетон (толщина): 14 см | м2 | 9000 |
………………………. 16 см | м2 | 10500 |
………………………. 18 см | м2 | 12000 |
………………………. 20 см | м2 | 13500 |
…………………… 22-25 см | м2 | 16500 |
СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: |
||
Панельный и кирпичный дома (Н=2700) | ||
– черновой мат-л | м2 | 1500-2400 |
– работа “под ключ” | м2 | 4500-5100 |
Кирпичный дом (Н=2700 – 3000 и выше) | ||
– черновой мат-л | м2 | 2400-3600 |
– работа “под ключ” | м2 |